產品中心
相關文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 鑫寶華 | 升溫速度(達到最高溫) | 60/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 500*150*150mm | 加熱方式 | 電加熱 |
最大功率 | 12000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1300℃ | 價格區間 | 10萬-30萬 |
儀器種類 | 真空爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,電子 | 內膽材質 | 不銹鋼 |
配備熱處理實驗室,解決產品工藝問題,歡迎您到現場體驗設備熱處理效果
金剛石釬焊爐使用范圍
主要用于金剛石工具基體與金剛砂的真空釬焊及熱處理,還用于不銹鋼、高溫合金、鈦合金、
有色金屬,硬質合金的真空釬焊
金剛石釬焊爐技術參數:
安裝快捷,操作簡單,控溫系統采用2套(或者多套),可同時監控內部溫度,控制系統可
通過遠程APP,在手機上操作及查看溫度曲線,減少不必要人工成本,歷史數據可存10年之久。
由于內膽加熱,爐腔尺寸大,腔內做了熱風循環系統,保證內部產品受熱均勻,產品硬度和
彈性一致,配有自動(手動)充氣裝置,可選擇做快冷和慢冷。
水循環系統:整個爐外膽都安裝有水循環系統,有效保護密封圈及焊接老化,有效延長爐
體的使用壽命。具有安全互鎖、故障診斷和異常報警功能
使用溫度分別有500、600、700、800、900、1000、1100、1200、1300等等
規格型號 | BK3-515-600 | BK3-525-600 | BK3-1025-600 | |
有效加熱區尺寸 (長×寬×高) | mm | 400×150×150 | 400×250×250 | 900×250×250 |
裝爐量 | (kg) | 20 | 80 | 150 |
加熱功率 | (kw) | 9 | 18 | 24 |
額定溫度 | (℃) | 600 | ||
爐溫均勻性 | (℃) | ≤5 | ||
真空度 | (pa) | 4×10ˉ1/6×10ˉ2/5×10ˉ3/5X10-4 | ||
壓升率 | (pa/h) | ≤0.5Pa/h | ||
氣冷壓力 | bar | <2 | ||
溫區個數 | 2 | |||
相數電壓 | (V) | 三相380V | ||
可選配置 | 1、2套智能數顯儀表控制器 2、遠程APP操作,可直接在手機上設置溫度曲線 3、可選擇風冷、氣冷裝置 | |||
其他規格尺寸 (長×寬×高) | mm | 600×300×300 600×400×400 800×300×300 1000×450×450 600×550×550 900×600×600 1200×600×600 1200×700×700 1200×800×800 |
產品咨詢