產品中心
相關文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 鑫寶華 | 升溫速度(達到最高溫) | 80/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 500*150*150mm | 加熱方式 | 電加熱 |
最大功率 | 20000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1200℃ | 價格區間 | 5萬-10萬 |
儀器種類 | 真空爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,電子,制藥,電氣 | 內膽材質 | 不銹鋼 |
1200°真空氣氛管式爐
特點:
安裝快捷,操作簡單,控溫系統采用4套,可同時監控內部溫度,減少不必要人工成本,歷史數據可存
10年之久。
此設備無需添加任何氣體保護,可保證產品不氧化,不變色,真正做到無需后續處理,產品直接使用。
由于外膽加熱,內膽放置產品設計特殊性,在電控方面,內、外膽進行互相控制,保證內部產品受熱
均勻,產品硬度和彈性一致。
水循環系統:整個爐外膽都安裝有水循環系統,有效保護密封圈及焊接老化,有效延長爐體的使用
壽命。
1200°真空氣氛管式爐
適用范圍:
鈹銅、沖壓件、屏蔽罩、不銹鋼、白銅、洋白銅、黃銅、紫銅、金屬彈片、錫磷青銅、鉚合件、
鉚釘、銀接點、銀銅復合片、銅觸點、雙金屬片、銀觸點等領域,產品熱處理外表面顏色不氧
化。
規格型號 | BK7A-515-600 | BK7A-525-600 | BK7A-1025-600 | |
有效加熱區尺寸 (長×寬×高) | mm | 400×150×150 | 400×250×250 | 800×250×250 |
裝爐量 | (kg) | 20 | 80 | 150 |
加熱功率 | (kw) | 9 | 18 | 24 |
額定溫度 | (℃) | 600 | ||
爐溫均勻性 | (℃) | ≤5 | ||
真空度 | (pa) | 4×10ˉ1/6×10ˉ2/5×10ˉ3/5X10-4 | ||
壓升率 | (pa/h) | ≤0.5Pa/h | ||
氣冷壓力 | bar | <2 | ||
溫區個數 | 2 | |||
相數電壓 | (V) | 三相380V | ||
可選配置 | 1、2套智能數顯儀表控制器 2、遠程APP操作,可直接在手機上設置溫度曲線 3、可選擇風冷、氣冷裝置 | |||
其他規格尺寸 (長×寬×高) | mm | 600×300×300 600×400×400 800×300×300 1000×450×450 600×550×550 900×600×600 1200×600×600 1200×700×700 1200×800×800 |
除了以上尺寸,還可以根據客戶要求來定做
產品咨詢